Doprava dřevo na paletě
Níže uvedené příklady cen za dopravu / jeden závoz (max 8palet tvrdého dřeva, 12 palet měkkého dřeva)
Přesnou cenu za dopravu a termín dodání vám sdělíme po objednání telefonicky. Objednávka je platná ož po vašem odsouhlasení.
Město | doprava | Město | doprava |
Morkovice - Slížany | 250 Kč | Bučovice | 750 Kč |
Kojetín | 400 Kč | Prostějov | 760 Kč |
Němčice nad Hanou | 400 Kč | Holešov | 800 Kč |
Kroměříž | 400 Kč | Napajedla | 900 Kč |
Ivanovice na Hané | 400 Kč | Rousínov | 900 Kč |
Velehrad | 500 Kč | Uherské Hradiště | 900 Kč |
Chropyně | 500 Kč | Přerov | 900 Kč |
Staré město | 600 Kč | Ždánice | 900 Kč |
Koryčany | 600 Kč | Otrokovice | 960 Kč |
Nesovice | 650 Kč | Kyjov | 960 Kč |
Vyškov | 700 Kč | Fryšták | 1000 Kč |
Tovačov | 700 Kč | Radslavice | 1000 Kč |
Troubky | 700 Kč | Bystřice pod Hostýnem | 1000 Kč |
Brodek u Prostějova | 700 Kč | Bohuslavice | 1100 Kč |
Slavkov u Brna | 1100 Kč | Uherský Ostroh | 1100 Kč |
Olomouc | 1100 Kč | Uherský Brod | 1200 Kč |
Šlapanice | 1200 Kč | Zlín | 1300 Kč |
Újezd u Brna | 1300 Kč | Rajhrad | 1500 Kč |
Brno | 1600 Kč |
Sona –
Paletovým vozíkem jsme nemohli projet přes trávník….ale jinak v pořádku. díky Soňa
Šárka –
Super… už mám v dřevníku 🙂
Roman –
Děkujeme hezké dřevo darazilo… složení paletovým vozíkem až do dvora…super díky Roman